Produktdetails:
|
Port: | 1x2 oder besonders angefertigt | Wellenlänge: | 1310/1490/1550 oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Bandbreite: | 1310±40,1490±10 und 1550±40 | aufgeteiltes Verhältnis: | 50/50, 40/60, 1/99 oder besonders angefertigt |
Verpackung: | Stahlrohr oder ABSverpacken optional | Zopf: | 0.9mm oder 2.0mm oder besonders angefertigt |
Faserlänge: | 1m oder besonders angefertigt | Connector: | SC/APC oder besonders angefertigt |
Markieren: | LWL-Kabel-splitter,Fiber Optic PLC Splitter |
Dreiergruppen-Fenster-Koppler der Faser-1x2 Optikdes teiler-1310nm 1490nm 1550nm mit SC-/APCverbindungsstück
Beschreibung
1x2 Dreiergruppen-Fenster-der Koppler des Monomode--1310/1490/1550nm, der durch ANC International Co., Limited hergestellt wird, ist hauptsächlich, Licht von einer Hauptfaser in zwei oder mehr Fasern zu verteilen. Fixierter Biconical Verjüngung (FBT)-Teiler wird hergestellt, indem man zusammen zwei Faserkerne einwickelt ausübt, Spannung auf die Glasfasern, und dann die Kreuzung erhitzt, bis die zwei Fasern von der Spannung zugespitzt sind und zusammen fixiert. Dieser Koppler kennzeichnet gute Einheitlichkeit, niedrigen überschüssigen Verlust und sehr niedrige Polarisationsempfindlichkeit. Dreifacher Fenster-Koppler (TWC) setzt Bandbreite-Erweiterungstechniken, um die Wellenlänge zu ändern ein und den Koppler herzustellen, die Bedingung der genauen Verteilung der Lichtwelle in 3 Fenstern zu erfüllen. Die singel Modus drei Koppler Fenster-FBT werden benutzt, „3 Netze zusammen zu kombinieren“, sie können 2weggetriebe von 2/3 Wellen durch 1 einzelne Glasfaser verwirklichen. 50/50 oder 40/60 oder 30/70 oder 10/90 oder 2/98 oder 1/99 kundengebundene Kopplungsverhältnisse sind optional. FC-/UPC oder APC-, SC-/UPC oder APC-, LC-/UPC oder APC- und ST-/UPC oder APC-Faseroptikverbindungsstücke sind verfügbar. Der TWC-Koppler ist für die Spaltung oder die Kombination des Lichtes mit außergewöhnlicher Leistung über einem breiten Wellenlängenbereich ideal.
Spezifikation
Drei funktionierendes Windows
Niedrige Einfügungsdämpfung
Abhängiger Verlust (PDL) der niedrigen Polarisation
Vareties von den Koppelungsverhältnissen verfügbar
Ausgezeichnete Klima- und mechanische Stabilität
Gute Richtdämpfung
Eigenschaften
RoHS konform
Telecordia GR-1221 konform
Verwendung
FTTH-Netz
Passives optisches Netz
CATV-Netz
Optische Nachrichtenübertragungs-System
Optischer Verstärker
Technische Daten
Spezifikationen | |||
Parameter | Grad P | Ordnen Sie A | |
Hafen | 1x2 oder 2x2 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310, 1490 und 1550; Andere auf Anfrage | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | 1310 ± 40,1490 ± 10 und 1550 ±40 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | 50/50 | ≤3.6/3.6 | ≤3.8/3.8 |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤5.0/3.0 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.4 | |
20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.5 | |
10/90 | ≤11.2/0.8 | ≤11.6/1.1 | |
5/95 | ≤14.5/0.5 | ≤15.2/0.8 | |
2/98 | ≤18.7/0.4 | ≤19.4/0.7 | |
1/99 | ≤22.4/0.3 | ≤23.5/0.5 | |
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Faser-Art | SMF-28e kompatibel; Andere auf Anfrage | ||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 | ||
Paket (Millimeter) | 250μm bloße Faser: Stahlrohr, Φ3 × 54 0,9 Millimeter lösen Rohr: Stahlrohr, Φ3 × 54 2 Millimeter oder 3 Millimeter Kabel: ABS boxen, 90 × 20 × 10 |
Anmerkungen: Alle Daten werden ohne Verbindungsstücke geprüft. Einfügungsdämpfung von einem Paar des Verbindungsstücks ist kleiner als 0,3 DB.
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Auftrags-Informationen
Art | Hafen | Grad | Wellenlänge | Faser-Art | Zopf | Paket | Faser-Länge | Verbindungsstück |
Drei-Fenster Koppler | 1x2 | P | 1310/1490/1550 | SMF-28e | 250um | Φ3 × 54 | 0.5m | keine |
2x2 | A | Gewohnheit | Gewohnheit | 0.9mm | 90×20×10 | 1m | LC/UPC | |
Gewohnheit | 2mm | Gewohnheit | Gewohnheit | LC/APC | ||||
3mm | SC/UPC | |||||||
Gewohnheit | SC/APC | |||||||
FC/UPC | ||||||||
Gewohnheit |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103