Produktdetails:
|
Port: | 3x3 oder kundengebundenes optionales | Verpackung: | Stahlrohr oder ABSverpacken optional |
---|---|---|---|
Zopf: | 0.9mm oder 2.0mm oder 3.0mm oder besonders angefertigt | aufgeteiltes Verhältnis: | Sogar Verhältnis 33.33/33.33/33.33 |
Wellenlänge: | 1310 oder 1550 oder besonders angefertigt | Connector: | FC/APC oder besonders angefertigt |
Markieren: | LWL-Kabel-splitter,Fiber Optic PLC Splitter |
FC APC Monomode--Glasfaser-Koppler des Faser-Optikteiler-sogar Verhältnis-3x3
Beschreibung
Sogar Monomode--Koppler wird des Verhältnis-3x3 aus optischen Fasern mit FC-/APCverbindungsstück, das durch ANC International Co., Limited hergestellt wird, fabriziert, indem man zusammen 3 Fasern fixiert, um Leistungsaufnahme von jeder möglicher einer Faser zwischen den drei ausgegebenen Fasern gleichmäßig zu verbinden. Die fixierte, monolithische Konfiguration liefert optimale Verlustleistung und Klimastabilität in einer Benutzungsmöglichkeit Bereiche. Diese Koppler der Faser 3x3 waren für optische Module und die Faser-Sensoren, Faserprüfungsinstrumente bestimmt. Die Produkte sind Telcodia GR-1221/1209-Core, das qualifiziert werden und konformes RoHS.
Spezifikation
Niedriger überschüssiger Verlust
Niedrige PDL
Hohe Richtdämpfung
Umweltsmäßig stabil und zuverlässig
Verlust der hohen Rendite
Eigenschaften
Ausgezeichnete Einheitlichkeit
Telcordia (Bellcore) konform
Verwendung
Energiespaltung
Sensoren aus optischen Fasern
Netze aus optischen Fasern
Gyroskope aus optischen Fasern
Technische Daten
Parameter | 3x3 SSC | 4x4 SSC | 3x3 DWC | 4x4 DWC |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310 oder 1550 andere auf Anfrage | 1310, 1550 | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | ±15 | ±40 | ||
Grad | P/S | P/S | P/S | P/S |
Typischer überschüssiger Verlust (DB) | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 | 0.1/0.15 |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤5.6/5.8 | ≤7.5/8.0 | ≤5.8/6.2 | ≤7.5/8.0 |
PDL (DB) | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 | ≤0.15/0.20 | ≤0.20/0.30 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤1.0/1.4 | ≤1.0/1.4 | ≤1.3/1.6 | ≤1.3/1.6 |
Richtdämpfung (dB) | ≥ 55 | |||
Betriebstemperatur (°C) | -40°C~+85°C |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103