| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Distanz: | 20km, 40km, 80km oder Gewohnheit | Connector: | Simplex-LC oder Gewohnheit | 
|---|---|---|---|
| Rate: | 1.25Gb/s | Wellenlänge: | 1310nm/1550nm, 1310/1490nm, 1490/1550nm | 
| DDM: | Ja | Kompatibel: | Cisco, HP, Alcatel Lucent, Wacholderbusch oder Gewohnheit | 
| Temperatur: | Handels- oder industrielles optionales | HS-code: | 8517706000 | 
| Markieren: | Optisches Transceivermodul,Faser-Optik-Modul | 
					||
Verbindungsstück 1.25G SFP Bidi Transceiver-1310/1490/1550nm 20km 40km 80km LC
Beschreibung
Transceiver 1.25G SFP Bidi ist hauptsächlich für die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsnaben bestimmt, schaltet Ethernet und Router zusammen in verschiedene Verdrahtungswandschränke oder -gebäude unter Verwendung der lang verkabelnden Läufe, und sich entwickelt, um lang-langes auf Faserrückgrat zu stützen. BIDI-Transceiver benutzte nur eine Faser, um optisches Signal zu übertragen und zu empfangen. Er stützt optische Diagnosen DDM/DOM, der Diagnoseinformationen über die anwesenden Betriebsbedingungen liefert. Datenrate Unterstützung 1.063-1.25Gbps 1.25G BIDI SFP und solche Anwendungen wie Gigabit Ethernet (1,25 Gbps)|Kanal der Faser-1G (1,0625 Gbps). Optischer Transceiver einzelner Faser BIDI 1.25G SFP ist das Vielzweckmodul, das in der Anzahl der verschiedenen Orte der heutigen Vernetzung benutzt wird. Infolgedessen sind die meisten populären Anwendungen Nachrichtenverbindungen Internetanbieter (ISP) Gigabit Ethernet, Enterprice LAN u. SAN Netze, Data Center LAN- u. SAN-Netze und andere Lichtleitstrecken. Transceiver Bidi SFP ist CE/RoHS, das bestätigt wird und er ist mit Produktsicherheitsstandards konform. Transceiver BIDI 1.25G SFP ist zur multi Quellvereinbarung INF-8074i SFPs völlig konform. Infolgedessen bedeutet es, dass Modul mit 80% von Netzwerkausstattung kompatibel ist, in der keinem speziellen Algorithmus für Schutz gegen Drittparteimodule eingeführt wird. Jedoch – wir können SFP-Transceiver mit Gewohnheit-verschlüsselten Mikroprogrammaufstellung versehen, um ihn in jeder möglicher Ausrüstung fast arbeiten zu lassen. Deshalb sind wir froh, zu kennen, was Ihre Anforderung ist. Weil unser Fokus Qualitätsprodukte zu gutem Preis zur Verfügung stellt, tun wir optische Parametermaße, Verbindungsstückreinlichkeitstests und Gedächtnis-Datenprüfung SFP-Transceivers EEPROM prüft, bevor sie versendet.
Eigenschaften
1.25G Datenrate
 Paket BIDI SFP mit SC-/LCverbindungsstück
 1310/1550nm, 1310/1490, 1490/1550nm FP/DFB Laser
 Von 3km Millimeter zu 160km Inspektions-Getriebe auf SMF
 +3.3V sondern Stromversorgung aus
 Dateninput/output Schnittstelle LVPECL kompatible
 Niedrige EMS und ausgezeichneter ESD-Schutz
 Lasersicherheit Standard-IEC-60825 konform
 Konform mit CER, FCC, Rohs, REICHWEITE
 Funktionierende Gehäusetemperatur:
 Standard: 0 zu +70°C
 Industriell: -40 zu +85°C
Anwendungen
Gigabit Ethernet
 Medienkonverter
 Schalten Sie zur Schalterschnittstelle
 Geschaltete Rückwandanwendungen
 Router-/Serverschnittstelle
Technischer Parameter
| Teilnummer | Datenrate | Abstand | Wellenlänge | Verbindungsstück | Spitzenleistung | Empfindlichkeit | DDM | 
| SFP-C8-S35-20D | 1.25Gbps | Inspektion 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI LC | -8 | -2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C8-S53-20D | 1.25Gbps | Inspektion 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI LC | -8 | -2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C8-S35-40D | 1.25Gbps | Inspektion 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI LC | -3 | +2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C8-S53-40D | 1.25Gbps | Inspektion 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI LC | -5 | 0dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C8-S35-60D | 1.25Gbps | Inspektion 60km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI LC | 0 | +5dBm | -24dBm | Ja | 
| SFP-C8-S53-60D | 1.25Gbps | Inspektion 60km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI LC | -3 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C8-S45-80D | 1.25Gbps | Inspektion 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | BIDI LC | -2 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C8-S54-80D | 1.25Gbps | Inspektion 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | BIDI LC | -2 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C8-S45-A2D | 1.25Gbps | Inspektion 120km | Tx1490nm/Rx1550nm | BIDI LC | -1 | +5dBm | -33dBm | Ja | 
| SFP-C8-S54-A2D | 1.25Gbps | Inspektion 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | BIDI LC | -1 | +5dBm | -33dBm | Ja | 
| Teilnummer | Datenrate | Abstand | Wellenlänge | Verbindungsstück | Spitzenleistung | Empfindlichkeit | DDM | 
| SFP-C2-S35-20D | 1.25Gbps | Inspektion 20km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI SC | -8 | -2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C2-S53-20D | 1.25Gbps | Inspektion 20km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI SC | -8 | -2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C2-S35-40D | 1.25Gbps | Inspektion 40km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI SC | -3 | +2dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C2-S53-40D | 1.25Gbps | Inspektion 40km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI SC | -5 | 0dBm | -23dBm | Ja | 
| SFP-C2-S35-60D | 1.25Gbps | Inspektion 60km | Tx1310nm/Rx1550nm | BIDI SC | 0 | +5dBm | -24dBm | Ja | 
| SFP-C2-S53-60D | 1.25Gbps | Inspektion 60km | Tx1550nm/Rx1310nm | BIDI SC | -3 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C2-S45-80D | 1.25Gbps | Inspektion 80km | Tx1490nm/Rx1550nm | BIDI SC | -2 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C2-S54-80D | 1.25Gbps | Inspektion 80km | Tx1550nm/Rx1490nm | BIDI SC | -2 | +4dBm | -25dBm | Ja | 
| SFP-C2-S45-A2D | 1.25Gbps | Inspektion 120km | Tx1490nm/Rx1550nm | BIDI SC | -1 | +5dBm | -33dBm | Ja | 
| SFP-C2-S54-A2D | 1.25Gbps | Inspektion 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | BIDI SC | -1 | +5dBm | -33dBm | Ja | 
Mechanische Maße
![]()
Ähnliche Produkt-Bilder
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103