| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Datenrate: | 25G | Wellenlänge: | Tx1270/Rx1330 oder Tx1330/Rx1270 | 
|---|---|---|---|
| Optische Komponente: | DFB | Verbindungsstückhafen: | Lc-Simplexbetrieb | 
| Distanz: | 10KM | DDM: | Unterstützt | 
| Temperatur: | 0 zur Werbung 70°C | Empfängerempfindlichkeit: | <-12> | 
| Markieren: | Optisches Transceivermodul,Faser-Optik-Modul | 
					||
Faser-Optiktransceiver Bidi Tx1270/Rx1330 SMF 10KM LC DDM 25G SFP28
  
 Beschreibung
 das Transceivermodul 25G Bidi SFP28, das durch ANC International Co., Limited hergestellt wird, wird für bidirektionale optische serienmäßigDatenaustausche 25G bestimmt, indem man Wellenlängen Tx1270/Rx1330 oder Tx1330/Rx1270 verwendet. Es ist mit dem Verbindungsstück SFP+ 20 Stift, zum der heißen Steckerfähigkeit zu erlauben. Digital-Diagnosefunktionen sind über ein I2C verfügbar. Es hat eingebaute Uhr- und Datenwiederaufnahme (CDR). Dieses Modul 25G Bidi SFP28 ist für Monomodefaser bestimmt und ist für Ethernet 25G und CPRI passend (Anwendungen der Wahl 10), wie in Netzen des Mobiles 5G.
  
 Eigenschaften
 Ein optischer Transceiver der Faser-Bi-Di-SFP28, Verdrahtungshandbuch SFP28
 Bis 25 bidirektionale Datenverbindungen Gbps
 Eingebaute CDR
 Völlig konform mit SFP+ MSA
 SFF-8472 Digital Diagnosefunktion
 Simplex-LC-Verbindungsstück
 Tx1330/Rx1270, Tx1270/Rx1330 optional
 Abstand bis zu 10km auf 9/125um SMF
 Metalleinschließung für niedrigere EMS
 Verlustleistung <1>
RoHS konform und bleifrei
Befolgung
 ESD zu den elektrischen Stiften: kompatibel mit MIL-STD-883 Methode 3015
 ESD zum Signal LC-Behälter: kompatibel mit Iec 61000-4-2
 Immunität kompatibel mit Iec 61000-4-3
 EMS kompatibel mit Klasse VCCI B der FCC-Teil-15 Klassen-B EN55022 der Klassen-B (CISPR 22B)
 Laser-Augen-Sicherheit kompatibel mit FDA 21CFR 1040,10 und 1040,11 EN60950, en (Iec) 60825-1,2
 RoHS konform mit RoHS 2 (2011/65/EU)
Anwendungen
 Ethernet 25G
 CPRI-Wahl 10
Volt (TOP=25°C, Vcc=3.3) der optischen Eigenschafts-
| Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit | Verweis. | 
| Übermittler | ||||||
| Ertrag entscheiden. Energie | PO | -7 | 2 | dBm | ||
| Optische Wellenlänge | λ | 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer | |
| 1320 | 1330 | 1340 | Nanometer | |||
| Seiten-Modus-Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | |||
| Spektralbreite (- 20dB) | Δλ | 1 | Nanometer | |||
| Optisches Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | |||
| Empfänger | ||||||
| RX-Empfindlichkeit @25.78Gb/s | Sensor | -12,5 | dBm | |||
| RX-Empfindlichkeit OMA@25.78Gb /s | Sensor | -10,6 | dBm | |||
| Empfänger-Überlastung | 2 | dBm | ||||
| Optische Mitte-Wellenlänge | λC | 1320 | 1330 | 1340 | Nanometer | |
| 1260 | 1270 | 1280 | Nanometer | |||
| LOS De-erklären | LOSD | -16 | dBm | |||
| LOS erklären | LOSA | -30 | dBm | |||
| Los-Hysterese | 0,5 | 5 | DB | |||
 
 Einrichtungs-Informationen 
| Teilnummer. | Paket | Datenrate | Wellenlänge | Komponente | Spitzenleistung | Rec. Sens | Verbindungsstück | Fall Temp. | Reichweite | Multi-Rate | 
| APS8BxxB53CDL10 | SFP28 | 25.78G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | dBm -12,5 | LC | C | 10km | Y | 
| APS8CxxB53CDL10 | SFP28 | 25G | 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm | DFB/PIN | -7~+2dBm | -11.5dBm | LC | C | 10KM | Y | 
| APS8DxxB53xDL15 | SFP28 | 28.05G | C-Band | EML/APD | +1~+6dBm | -14.5dBm | LC | C/I | 15KM | Y | 
| APSP831B83xDL10 | SFP28 | 28.05G | 1310nm | DFB/PIN | -5~+3.5dBm | -10.4dBm | LC | C/I | 10km | N | 
Mechanisches Maß
 Des Form-Faktors ANC sind kleine steckbare (SFP28) Transceivers mit den Maßen kompatibel, die durch die SFP-Inanspruchnahme- mehrerer quellenvereinbarung (MSA) definiert werden. Maße sind in Millimeter.
 ![]()
 
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103