Produktdetails:
|
Wellenlänge: | 1270-1610nm oder besonders angefertigt | Kanal: | 4, 8, Kanal 16 optional |
---|---|---|---|
Fasertyp: | bloße Faser oder 900um lösen Rohr | Verpackung: | Minikastenverpackung oder besonders angefertigt |
Zusätzlich: | Überwachen Sie Hafen, Verbesserungshafen | Connector: | Sc, LC, FC, usw. besonders angefertigt |
Markieren: | CWDM-Modul,OADM-Modul |
Dämpfungsärme Miniart 900um-Zopf RoHS Verdrahtungshandbuchs MUX DEMUX Modul-4ch 8ch konform
Beschreibung
Dämpfungsärme Miniart Zopf 4ch 8ch CWDM MUX DEMUX der Modul-900um, der durch ANC International Co., Limited hergestellt wird, stellt Bandbreitenkapazitätserweiterung für zukünftiges Netzwachstum in einer der Kleinsendungen der Industrie zur Verfügung. Die kompakten CWDM-Module basieren auf Optiktechnologie des freien Raumes. Sie ist in 4 oder in den 8-Kanal-Konfigurationen verfügbar. Sie hat niedrigere Gesamteinfügungsdämpfung und bessere Einheitlichkeit über den Kanälen. Seine kompakte Größe und einzigartiger Fördermaschinenbehälter stellten sie getrennt ein und machten sie einfacher, in einer Vielzahl von Feldsituationen einzusetzen.
Spezifikation
Minigröße
Hohe Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung und bessere Einheitlichkeit
Ultra hoch Wärmebeständigkeit
Epoxid-frei im Strahlengang
RoHS konform
Eigenschaften
Langfristige Zuverlässigkeit
Telcordia-GR-1221 qualifiziert
Verwendung
CWDM-System
CATV Syste
3G der Förderung zur Netz-4G
Technische Daten
Parameter | Einheit | |||||||
Kanalnummer | CH | 4 | 8 | 8 (+E1) | 8 (+E2) | |||
Zentrale Wellenlänge | Nanometer | 1270, 1290… 1610 oder 1271, 1291… 1611 | ||||||
Durchlassbereich | Kanäle | Min. | Nanometer | +/--6,5 | ||||
Verbesserungshafen | Min. | 1310+/-50 | 1260~1457 | |||||
Isolierung | Mux | Nebenkanal | Min. | DB | 30 | |||
Nicht-angrenzender Kanal | Min. | 40 | ||||||
Verbesserungshafen | 18 | |||||||
Demux | Nebenkanal | Min. | 30 | |||||
Nicht-angrenzender Kanal | Min. | 40 | ||||||
Verbesserungshafen | 15 | |||||||
Einfügungsdämpfung | Kanäle | Maximum. | DB | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | |
Verbesserungshafen | Maximum. | 1,2 | 1,2 | |||||
Kräuselung im Durchlassbereich | Maximum. | DB | 0,3 | |||||
Richtdämpfung | Minute | DB | 50 | |||||
Polarisations-Abhängig-Verlust | Maximal | DB | 0,15 | |||||
Polarisations-Modus-Streuung | Maximal | ps | 0,10 (GD) | |||||
Rückflussdämpfung | Minute | DB | 45 | |||||
Faser-Art | Corning SMF-28e+ mit 900mm losem Rohr | |||||||
Faser-Länge | m | 1.0+/-0.1 | ||||||
Energie-Behandlung | Maximal | mW | 500 | |||||
Betriebstemperatur | ℃ | -10~70 | ||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | ||||||
Paket-Maß | Millimeter | 53.8*28.0*8.0 |
1. Alle Spezifikationen umfassen den Effekt der Betriebstemperatur und alle Zustände der Polarisation.
2. ist die Werte, die ohne Verbindungsstücke und Einfügungsdämpfung für ein Verbindungsstückpaar bezogen werden, 0.20dB (Art.) und 0.30dB (Maximum).
3. umfasst Faserlänge Gummistiefel und schließt das Verbindungsstück aus
In Verbindung stehende Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103