Produktdetails:
|
Fasertyp: | G652D, G657A1 OM1, OM2 oder besonders angefertigt | Faser-Marke: | Corning, YOFC, Fiberhome oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Faserjacke: | Puffer 900um | Kabelart: | Fester Puffer oder loses Rohr |
Kabelfarbe: | Farben Iec-Standard-12 | Verpackung: | 2km/reel oder besonders angefertigt |
Markieren: | Faseroptikdraht,Lufttransceiverkabel |
Faser-Optikdraht OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 des Puffer-900um in Standardfarben Iecs 12
Beschreibung
Das Puffer-LWL - Kabel OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 900um in Standardfarben Iecs 12 hergestellt durch ANC International Co., Limited ist für die Verlegung innerhalb der Kabeleinschließung und für Umwelt mit begrenztem Raum ideal. ANC stellt Ihnen eine Vielzahl des Kernes/der abgedämpften Faser der Umhüllung Größe zur Verfügung. Standardpaket ist 2km pro Spule. Das 900um abgedämpfte Kabel kommt mit weißer Farbjacke. Verschiedene Farben sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
900μm fester Puffer oder loses Rohr
Flexibel, leicht abgestreift
Kleiner Biegungsradius
PVC- oder LSZH-Hülle sind verfügbar
Eigenschaften
Ausgezeichnete Spannung und Umweltfreundlichkeit
RoHS konform für alles LWL - Kabel-Material des Puffer-900um
Verwendung
Gebrauch in den Zöpfen und in den Verbindungskabeln
Verwendet als Verbindungsstücke in den optischen Telekommunikationsgeräteräumen und in den optischen Verteilern
Verwendet als optische Apparateverbindungsstücke
Technische Daten
Faserart | Einheit | Monomode- Faser G652 |
In mehreren Betriebsarten fiber50/125 |
In mehreren Betriebsarten fiber62.5/125 |
In mehreren Betriebsarten OM3 300 |
|
Bedingung | Nanometer | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Verminderung | dB/km | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
Streuung | 1550nm | ps (Nanometer·Kilometer) | ≤18 | ----- | ----- | ----- |
1625nm | ps (Nanometer·Kilometer) | ≤22 | ----- | ----- | ----- | |
Bandbreite | 850nm | MHZ. Kilometer | ----- | ≥200 | ≥160 | ≥1500 |
1300nm | MHZ. Kilometer | ----- | ≥400 | ≥200 | ≥500 | |
Temperaturspanne | ℃ | -20℃--+70℃ | ||||
Nominales Gewicht | g/m | 0,80 | ||||
Min. Biegungsradius (Millimeter) | Dynamisch | Millimeter | 5,0 | |||
Min. Biegungsradius (Millimeter) | Statisch | Millimeter | 3,0 | |||
Max. Tension (N) | Kurzfristig | N | 6,0 | |||
Max. Tension (N) | Langfristig | N | 3,0 |
Ansprechpartner: Ms. Cherry Liu
Telefon: 86-13798591226
Faxen: 86-755-29407103